GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Artikelnummer | p28218-f63414 |
|---|---|
| Titel | Cellucor C4 Ripped (30 serv) Raspberry Lemonade |
| Preis | 59,00 € |
| Meta ključne riječi | Cellucor C4 Ripped (30 serv) Raspberry Lemonade, 842595113372 |
| Meta Beschreibung | Cellucor C4 Ripped (30 serv) Raspberry Lemonade |
| Navigation | 360° Laser-Radar (LDS + SLAM), Echtzeit-Kartierung |
| Reinigungsfunktionen | Saugen, Kehren & Wischen (2-in-1 elektronischer Wassertank) |
| Sensoren | Anti-Fall, Anti-Kollision, Wandsensor, Hindernisvermeidung |
| Reinigungsmodi | Auto, Zickzack, Punktuell, Kanten, Tiefenreinigung, Benutzerdefinierter Bereich |
| App-Steuerung | Wi-Fi + Tuya Smart App (Fernsteuerung, Zeitplan, virtuelle Wand) |
| Automatisches Aufladen | Ja (automatisches Aufladen & Fortsetzen der Reinigung) |
| Batterie | 2600 mAh Lithium-Akku (bis zu 140 Min. Laufzeit) |
| Saugkraft | 3 Stufen – Eco (800 Pa) / Standard (1200 Pa) / Stark (2000 Pa) |
| Geräuschpegel | ≤ 65 dB |
| Staubbehälter-Kapazität | 250 ml |
| Wassertank-Kapazität | 250 ml |
| Filtersystem | Primärfilter + waschbarer HEPA + Schwammfilter |
| Motor | Nidec bürstenloser Motor |
| Hindernisüberwindung | Bis zu 18 mm |
| Ladezeit | 280–300 Min. |
| Abmessungen | 320 × 320 × 92.5 mm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Eingangsspannung | 14.4V, 100–240V |
| Software-Updates | OTA (über die mobile App) |
| Sprachansagen | Mehrsprachige Unterstützung |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
Cellucor C4 Ripped (30 serv) Raspberry Lemonade