GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Titel | Cyklocomputer Xplorer Cyclo 3.0 Verkauf |
|---|---|
| Artikelnummer | 6009 |
| Preis | 19,99 € |
| Sonderangebot | 9,99 € |
| Marke | Xplorer |
| Art des Produkts | Fahrradcomputer |
| Funktionen | pro Tag aktuelle Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Kilometerzähler, Uhr, Scan-Funktion, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Fahrzeit, zurückgelegte Strecke |
| Rahmen | 27,5’’ Alloy G6 MTB E-BIKE |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM-HLO-DS |
| Bremse | TEKTRO Hydraulische Scheibenbremse |
| Felgen | Alu doppelwandig 36H |
| Reifen | SCHWALBE 27.5X2.25 |
| Freilauf | SHIMANO 11-42T 10S |
| Schaltwerk | SHIMANO RD-M5120 |
| Schalthebel | SHIMANO SL-M4100 |
| Motor | BAFANG M400 DC36V250W 80NM |
| Akku | LI-ION GX21 21700 DC36V15AH 540WH |
| Geschwindigkeit | 25km/h |
| Reichweite | 70km |
| Ladezeit | 5-6h |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
Funktionen: Aktuelle Geschwindigkeit
Miles gekreuzt
Kilometerzähler (Meilen insgesamt gekreuzt)
anschauen und Scan-Funktion (alternierenden Funktionsanzeige)
Höchstgeschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit
Miles gekreuzt
Kilometerzähler (Meilen insgesamt gekreuzt)
anschauen und Scan-Funktion (alternierenden Funktionsanzeige)
Höchstgeschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit