GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Titel | Xplorer Fitfold Laufband |
|---|---|
| Artikelnummer | 7425 |
| Ursprungsland | China |
| Preis | 529,00 € |
| Sonderangebot | 399,00 € |
| Computeranzeige | Zeit, Kalorien, zurückgelegte Geschwindigkeit. Ändert die Anzeigezeit auf 5 Sekunden |
| Pulsmessung | Nein. |
| Neigungsgrad | fest |
| Höchstgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Motorleistung | DC 1,5 PS |
| Räder | Ja |
| Abmessungen der Lauffläche (Länge) | 110 cm |
| Laufflächenmaße (Breite) | 40 cm |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Produkttyp | Laufband |
| Spannung | 220V |
| Fernbedienung | Start/Stopp, Geschwindigkeit +/- |
| Bruttogewicht / Nettogewicht | 32 / 34Kg |
| Produktgröße | 1335x685x1065mm |
| Paketgröße | 1480x745x150mm |
| Anwendung | EQiSports Android und iOS |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
Das FitFold-Laufband bietet ein kompaktes, funktionelles Design und wesentliche Funktionen für effizientes Training, darunter
eine Smartphone-Halterung für Konnektivität und Athletic-Technologie, alles mit einem modernen Design zur Gelenkreduzierung
Reibung.