GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Titel | Hoverboard Xplorer City 6,5" white V3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6874 |
| Preis | 399,00 € |
| Sonderangebot | 219,00 € |
| Marke | Xplorer |
| Art des Produkts | Hoverboard |
| Farbe | weiß |
| Radgröße | 6.5" |
| Das maximale Benutzergewicht in kg | 120 |
| Rad-Größe | 6.5" |
| Batterie | Samsung 25.2V 4.4AH Li-ion |
| Ladegewicht | 120 kg |
| Motorleistung | 500 W |
| Übertragung | rad |
| Maximale Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Max Kilometer | 9-12 km |
| Maximale Kletterwinkel | 15 |
| Wasserfest Standard | IP54 |
| Charge Zeit | 3-4 h |
| Aufladen | 220-230V, 50-60HZ |
| Aufladungstemperatur | (-10°) - (+50°) |
| CPU | aktualisierte dual-core CPU |
| Zusätzlich | Lautsprecher, Android / IOS App, Bluetooth, carry bag, Fernbedienung |
| Gewicht | 10 kg |
| Zertifizierte | CE, RoHS |
| Screen Size | 55” (140cm) |
| Display Type | Direct LED |
| Screen Resolution | 3840x2160 |
| Tuner Type | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| DVB-T2 Codec | H264, H265 |
| Smart OS | Linux |
| Pre-installed APPs for Smart TV | App Store, Netflix, Youtube, Browser, Twitter, nScreen, Wireless Display, AccuWeather |
| RAM/Storage | 1.5GB DDR3 / 4GB Flash |
| CPU | Dual Core A53 |
| GPU | Quad Core MALI 450MP4 |
| Panel Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness (cd/m2) | 280 |
| Dynamic Contrast | 1200/1 |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
| Response Time | 9ms |
| Picture Mode | Standard\Dynamic\Movie\Game\User |
| Adjustable Picture Controls | Yes |
| Color Preset | Normal\Warm\Cool |
| Noise Reduction | Yes |
| Dynamic Backlight | No |
| MPEG Reduction | Yes |
| Audio Power | 2x8W |
| Sound Mode | Standard\Music\Movie\News\User |
| Adjustable Sound | Controls Yes |
| Equalizer | Yes |
| Dolby Processing | Yes |
| Surround Sound | Virtual |
| Photo View supported formats | JPG, PNG |
| Audio Player supported formats | AC3/MP3/AAC/WMA/LPCM |
| Video Player supported formats | AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT |
| Subtitle support | Yes |
| Power Consumption | 150w |
| Standby Power | <0.5w |
| Product Size (WxHxD) w/ stand | 1242x788x284mm |
| Product Size (WxHxD) w/o stand | 1242x728x81mm |
| Product Weight | 14.8kg |
| VESA Size | 300x300mm |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich