GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 7092 | 
|---|---|
| Titel | OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice | 
| Preis | 279,00 € | 
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 | 
| 3G-Bänder | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - USA | 
| 5G-Bänder | 1, 3, 7, 28, 41, 66, 78 SA/NSA – International 2, 5, 25, 41, 66, 71 SA/NSA – USA | 
| Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbit/s, 5G | 
| Abmessungen | 163 x 74,7 x 9 mm (6,42 x 2,94 x 0,35 Zoll) | 
| Gewicht | 190 g (6,70 oz) | 
| Aufbau | Glasfront (Gorilla Glass 3), Kunststoffrückseite, Kunststoffrahmen | 
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Stand-by) | 
| Displaytyp | IPS-LCD, 90Hz | 
| Displaygröße | 6,49 Zoll, 101,7 cm2 (~83,5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) | 
| Auflösung | 1080 x 2400 Pixel, 2 | 
| Schutz | Corning Gorilla Glass 3 | 
| Betriebssystem | Android 10, OxygenOS 10.5 | 
| Chipsatz | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | 
| CPU | Octa-Core (2x2,0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1,7 GHz Kryo 560 Silver) | 
| GPU | Adreno 619L | 
| Kartensteckplatz | microSDXC | 
| Intern | 128GB 6GB RAM | 
| HAUPTKAMERA | Quad 64 MP, f/1.8, (breit), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (Tiefe) 2 MP, f/2.4, (Makro) | 
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; Kreisel-EIS | 
| SELFIE-KAMERA | Single 16 MP, f/2.1 | 
| Funktionen | HDR | 
| Video | 1080p@30/60fps, Gyro-EIS | 
| Lautsprecher | Ja, mit zwei Lautsprechern, 3,5-mm-Klinke | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, Hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| GPS | Ja, mit Dualband A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| NFC | Ja | 
| Radio | Nein | 
| USB | USB Typ-C 2.0, USB für unterwegs | 
| FEATURES | Sensoren Fingerabdruck (hinten angebracht), Beschleunigungsmesser, Gyro, Näherung, Kompass | 
| Messaging | SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM | 
| Browser | HTML5 | 
| AKKU | Li-Po 4300 mAh, nicht entfernbar | 
| Aufladen | Schnellladung 30W | 
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
        OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice 
    
                