GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Titel | Laufband Xplorer New York S1 Rot |
|---|---|
| Artikelnummer | 07085 |
| Preis | 799,00 € |
| Sonderangebot | 539,00 € |
| Marke | Xplorer |
| Netto / Brutto Gewicht in kg | 32 / 34 |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Europa 1, 2, 3.4, 5, 7, 8 , 12, 17, 18, 19, 20, 26, 39, 40, 41, 66 - Indien |
| 5G-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – Europa 78 SA/NSA – Indien |
| Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbit/s, 5G |
| Abmessungen | 159,2 x 73,5 x 7,9 mm (6,27 x 2,89 x 0,31 Zoll) |
| Gewicht | 170 g (6.00 oz) |
| Aufbau | Glasfront, Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Stand-by) |
| DISPLAY-Typ | Fluid AMOLED, 90Hz |
| Größe | 6,43 Zoll, 99,3 cm2 (~84,9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
| Auflösung | 1080 x 2400 Pixel, 2 |
| Betriebssystem | Android 11, OxygenOS 11.0.4.4 |
| Chipsatz | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-Core (2x2,2 GHz Kryo 570 & 6x1,8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
| Kartensteckplatz | Nein |
| Intern | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 2.1 |
| HAUPTKAMERA | Triple 64 MP, f/1.8, 26 mm (Breite), 0.7 µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (Ultraweit) 2 MP, f/2.4, (Tiefe) |
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, Gyro-EIS |
| SELFIE-KAMERA | Single 16 MP, f/2.5, (breit), 1/3,0", 1,0 µm |
| Funktionen | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Lautsprecher | Ja |
| 3,5-mm-Klinke | Ja |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Ja |
| Radio | Nein |
| USB | USB Typ-C 2.0, USB für unterwegs |
| FEATURES | Sensoren Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Gyro, Näherung, Kompass |
| Messaging | SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| AKKU | Li-Po 4500 mAh, nicht entfernbar |
| Aufladen | Schnellladung 30W, 70% in 30 min (angekündigt) |
| Batterielebensdauer | Belastbarkeit 117h |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
Das Laufband Xplorer New York S1 ist für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 120 kg konzipiert. Diese preisgünstige und leichte Maschine lässt sich einfach zusammenklappen und unter dem Bett verstauen. Einfaches und sicheres Training wird Ihnen das Vergnügen des Laufens und erstklassiges Training zu Hause oder im Büro bereiten. Es ist ideal für Anfänger und Fortgeschrittene.
Das Laufband Xplorer New York S1 verfügt über eine EQiSports-App, mit der Sie Ihre Fortschritte verfolgen können, sowie über einen Bluetooth-Lautsprecher. Der LCD-Computer vor der Lauffläche zeigt Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Distanz, Zeit an. Sie können das Laufband mit der Fernbedienung starten und die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern.