GRATISVERSAND
Kostenlose Lieferung bei allen Online-Käufen über 200,00 €
SICHERER KAUF
Wir garantieren, dass alle unsere Produkte geprüft und original sind.
ONLINE-HILFE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Auf alle Xplorer Produkte.
- Zusatzinformation
- Bewertungen
- Artikelbeschreibung
- Video
- Manual
- Info
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 0985 |
|---|---|
| Titel | Xiaomi M365 E-scooter 8,5 |
| Art des Produkts | E-scooter |
| Preis | 499,00 € |
| Sonderangebot | 369,00 € |
| Geschwindigkeit | 25 km/h (in Übereinstimmung mit EU-Vorschriften) |
| Farbe | schwarz |
| Rad-Größe | 8.5'' |
| Gewicht | 12 kg |
| Farbe | schwarz |
| Ladegewicht | 100 kg |
| Motorleistung | 250 W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Maximale Kletterwinkel | 12 |
| Max Kilometer | 30 km |
| Zusätzlich | Android / IOS App |
| Charge Zeit | 5-6 h |
| Gabel | mit Federung |
| Schaltwerk | Shimano, RD-M3100, ALIVIO, SGS 9-SPEED, |
| Freilauf | KASSETTENRAD, CS-HG400-9, 9-GANG |
| Schalthebel | Shimano SL-M3100 Blk 9 Gänge |
| Laufräder | 27,5" |
| Reifen | TI. Schwalbe SMART SAM K-Guard 57-584 B/B-SK HS367 SBC |
| Sattel | Sattel SR VIPER-RVS 8546C |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Motor | BOSCH Drive Unit Performance Line Gen3 25 km/h |
| Display | BOSCH Fahrradcomputer Intuvia Anthrazit |
| Batterie | BOSCH Bty Unit Frame 400Wh Anthrazit |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Details
Allgemeine Informationen Höchstgeschwindigkeit -25 km/h Max. Belastbarkeit-100 kg Elektroantrieb Dauerleistung-250 Watt Reichweite-30 km Max. Leistung-500 Watt Akkuspannung-42 V Akkuladezeit-5 h Räder und Reifen Bereifung-Vollgummi Maße und Gewicht Gewicht-12,5 kg Weitere Eigenschaften Achtung-Keine Zulassung nach StVZO/eKFV. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Ausstattung-zusammenklappbar, mit Ständer, mit LED-Licht Angaben zum Energieverbrauch Hinweis-Die Werte errechnen sich aus der Dauerleistung ohne äußere Einflüsse. Stromverbrauch-1 kWh pro 100 km Kosten pro 100 km-0,3 € / 100 km